| Angleško ime | Čebula v prahu | Angleško ime | Začimbe, čebula v prahu |
|---|---|---|---|
| Kategorija | Dišave | Del | 100.0% |
| Vsebnost hranil (vsebnost v 100 gramih užitne hrane) | |||
| Energija (kJ) | 1427 | Beljakovine (g) | 10.4 |
| Maščoba (g) | 1.0 | Nasičene maščobne kisline (g) | 0.2 |
| Trans maščobne kisline (g) | Mononenasičene maščobne kisline (g) | 0.3 | |
| Polinenasičene maščobne kisline (g) | 0.2 | Holesterol (mg) | 0 |
| Ogljikovi hidrati (g) | 79.1 | Sladkor (g) | 6.6 |
| Laktoza (g) | Prehranske vlaknine (g) | 15.2 | |
| Topne prehranske vlaknine (g) | Netopne prehranske vlaknine (g) | ||
| Natrij (mg) | 73 | Vitamin A (ekvivalent mikrograma retinola) | 0 |
| Vitamin D (mikrogrami) | 0.0 | Vitamin E (mg ekvivalent alfa-tokoferola) | 0.27 |
| Vitamin K (μg) | 4.1 | Vitamin B1 (tiamin) (mg) | 0.46 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitamin B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamin B12 (mikrogrami) | 0.00 | Vitamin C (askorbinska kislina) (mg) | 23.4 |
| Niacin (niacinamid) (mg) | 0.32 | Folna kislina (mikrogramski ekvivalent folata) | 64 |
| Pantotenska kislina (mg) | Biotin (μg) | ||
| Holin (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Kalij (mg) | 985 | Magnezij (mg) | 113 |
| Kalcij (mg) | 384 | Železo (mg) | 3.9 |
| Cink (mg) | 4.05 | Jod (μg) | |
| Selen (μg) | Baker (mg) | ||
| Fluor (mg) | Mangan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ) -E (mg) | ||
| α-E (mg) | Karoten (μg) | ||
| Maščobna kislina (skupaj) (g) | Pepel (g) | ||
| Vlaga (g) | Energija (kcal) | 341 |
